| 3 |
USPF | 1984-06-23 | USA |
Pennsylvania State Championships | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 249.5 | 142.9 |
260.8 | 653.2 | 468.60 |
| 6 |
USPF | 1983-12-17 | USA |
YMCA Nationals | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 257.5 | 137.5 |
270 | 665 | 477.09 |
| 1 |
USA-UA | 1983-11-13 | USA |
Reading Open Bench Press & Deadlift | Open |
| Raw | BD | 82.5 |
82.5 | | 129.3 |
272.2 | 401.4 | 271.93 |
| 1 |
USPF | 1983-06-18 | USA |
Pennsylvania State Championships | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 247.2 | 136.1 |
258.6 | 641.8 | 460.46 |
| 4 |
USPF | 1982-11-20 | USA |
Virginia Open | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 229.1 | 131.5 |
249.5 | 610.1 | 437.68 |
| 2 |
USPF | 1982-03-20 | USA |
Cumberland Valley Classic Open | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 238.1 | 129.3 |
238.1 | 605.5 | 434.43 |
| 2 |
USPF | 1981-06-27 | USA |
Central Virginia Open Novice | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 210.9 | 120.2 |
233.6 | 564.7 | 405.14 |