Alex Moore

Мужчина · USA · 33 выступлений · USPA, IHSPLA, PLU, WRPF, NASA, IPL, USAPL

Личные рекорды

ЭкипировкаПриседЖимТяга СуммаDotsСтартов
Raw242.5150272.5637.5414.7930
Wraps257.5155252.5665422.743

История выступлений

МестоФед.ДатаСтранаСоревнование ДивизионВозр.Экип.Дисц.Кат.Вес ПриседЖимТягаСуммаDots
1 USPA2026-06-28USA Tested Summer Strength ShowdownJuniors 13-15 13RawSBD82.5 80.4137.572.5 140350240.64
3 IHSPLA2025-05-24USA State - 1A DivisionMen RawSBD110 104197.3138.3 249.5585.1354.19
1 PLU2025-04-12USA Journey to the Cursed LandsOpen 25RawD100 90.2 250250161.47
1 WRPF2024-07-06USA Give Me ChaosS35-39 35RawSBD90 83.211082.5 145337.5227.53
3 IHSPLA2024-03-13USA Warrior RegionalMen RawSBD100 94.3183.7120.2 206.4510.3322.60
2 NASA2023-05-27USA Tennessee Statejr WrapsSBD82.5 79.7197.5102.5 242.5542.5374.80
1 USPA2022-10-09USA Drug Tested Jacked O'Lantern Powerlifting ChampionshipsSubmasters 35-39 38RawSBD90 88.3185117.5 245547.5357.48
1 USPA2022-03-05USA Drug Tested MFC OpenSubmasters 35-39 37RawSBD90 89.4182.5130 232.5545353.59
1 USPA2021-02-27USA Drug Tested Winter Classic Powerlifting MeetJuniors 20-23 21RawSBD90 88.9242.5122.5 272.5637.5414.79
2 USPA2019-10-13USA Drug Tested LA Open Powerlifting ChampionshipSubmasters 35-39 35RawSBD90 88175122.5 222.5520340.12
1 USPA2019-04-20USA Magic City ShowdownJuniors 18-19 19RawSBD90 88230125 250605395.83
1 NASA2019-02-23USA Natural Nationalsjr WrapsSBD100 93.2257.5155 252.5665422.74
1 USPA2018-08-12USA Ultimate Warrior Classic IIJuniors 18-19 18RawD82.5 82.1 255255173.21
1 USPA2018-08-12USA Ultimate Warrior Classic IIJuniors 18-19 18RawB82.5 82.1112.5 112.576.42
1 USPA2018-08-12USA Ultimate Warrior Classic IIJuniors 18-19 18RawSBD82.5 82.1205112.5 255572.5388.88
1 USPA2018-06-23USA Drug Tested National ChampionshipsJuniors 18-19 18RawD82.5 78.3 237.5237.5165.88
1 USPA2018-06-23USA Drug Tested National ChampionshipsJuniors 18-19 18RawSBD82.5 78.3197.5120 237.5555387.64
1 USPA2018-02-24USA Alabama State ChampionshipsJuniors 18-19 18RawD82.5 76 220220156.51
1 USPA2018-02-24USA Alabama State ChampionshipsJuniors 18-19 18RawB82.5 76112.5 112.580.04
1 USPA2018-02-24USA Alabama State ChampionshipsJuniors 18-19 18RawSBD82.5 76185112.5 220517.5368.16
1 NASA2017-11-18USA Masters Nationalsjr RawBD90 89.7150 272.5422.5273.68
1 IPL2017-11-18USA Drug-Tested World Powerlifting ChampionshipsJuniors 16-17 17RawD82.5 80.7 227.5227.5156.07
1 IPL2017-11-18USA Drug-Tested World Powerlifting ChampionshipsJuniors 16-17 17RawB82.5 80.7122.5 122.584.04
1 IPL2017-11-18USA Drug-Tested World Powerlifting ChampionshipsJuniors 16-17 17RawSBD82.5 80.7195122.5 227.5545373.89
1 USPA2017-06-03USA Empire of RenegadesJuniors 16-17 17RawD82.5 79.5 235235162.65
1 USPA2017-06-03USA Empire of RenegadesJuniors 16-17 17RawB82.5 79.5117.5 117.581.32
1 USPA2017-06-03USA Empire of RenegadesJuniors 16-17 17RawSBD82.5 79.5190117.5 235542.5375.47
1 USPA2017-05-13USA Drug-Tested National Powerlifting ChampionshipsJuniors 16-17 17RawD90 83.5 230230154.75
1 USPA2017-05-13USA Drug-Tested National Powerlifting ChampionshipsJuniors 16-17 17RawSBD90 83.5187.5115 230532.5358.28
1 USPA2017-02-25USA Alabama State ChampionshipsJuniors 16-17 17RawSBD90 83.5165112.5 215492.5331.36
2 NASA2017-02-11USA Natural-Nationalsjr WrapsSBD90 88225147.5 237.5610398.89
2 USAPL2016-09-10USA Southern Indiana Fall Raw ClassicMR-O 26.5RawSBD93 90.8235132.5 245612.5394.29
3 USAPL2016-01-30USA No Frills Blizzard BusterMR-O 26.5RawSBD93 89.7225125 240590382.14