Albert Caceres
Мужчина · США · 38 выступлений · AMP, USAPL, USPA, NASA
Albert Caceres — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 38 выступлений с 2005 по 2024 год в федерациях AMP, USAPL, USPA, NASA. Лучшая сумма в троеборье — 697,5 кг (Single-ply, категория 82.5 кг, 2014, «Masters Nationals»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 287,5 кг, жим лёжа — 182,5 кг, становая тяга — 255 кг. Наибольшее количество очков Dots — 487,40. Первых мест: 33. Последнее выступление — «New Mexico State Fair Bench Press Deadlift and Powerlifting Championship» (2024-09-13, Albuquerque, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Single | 287.5 | 182.5 | 255 | 697.5 | 487.40 | 28 |
| Wraps | 222.5 | 125 | 197.5 | 545 | 393.67 | 4 |
| Raw | 132.5 | 217.5 | 2 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMP | 2024-09-13 | США | New Mexico State Fair Bench Press Deadlift and Powerlifting Championship | M-O | 60 | Single | B | 83 | 81.4 | 150 | 150 | 102.37 | ||
| 1 | USAPL | 2020-02-08 | США | 4th Annual New Mexico State Championship | M-O | 56 | Single | B | 83 | 80.6 | 152.5 | 152.5 | 104.70 | ||
| 1 | USPA | 2016-11-19 | США | New Mexico State Powerlifting Championships | Masters 50-54 | 53 | Single | SBD | 82.5 | 81.4 | 262.5 | 150 | 225 | 637.5 | 435.16 |
| 1 | NASA | 2016-04-30 | США | New Mexico state | m2 | 52 | Single | SBD | 82.5 | 79 | 287.5 | 160 | 242.5 | 690 | 479.28 |
| 1 | NASA | 2016-04-30 | США | New Mexico state | open | 52 | Single | SBD | 82.5 | 79 | 287.5 | 160 | 242.5 | 690 | 479.28 |
| 1 | NASA | 2014-11-15 | США | Masters Nationals | mp | 50.5 | Single | SBD | 82.5 | 78.2 | 280 | 172.5 | 245 | 697.5 | 487.40 |
| 1 | NASA | 2014-11-15 | США | Masters Nationals | m2 | 50.5 | Single | SBD | 82.5 | 78.2 | 280 | 172.5 | 245 | 697.5 | 487.40 |
| 1 | NASA | 2013-02-16 | США | Natural Nationals | m1 | 49 | Single | SBD | 82.5 | 80.3 | 272.5 | 170 | 255 | 697.5 | 479.94 |
| 1 | NASA | 2013-02-16 | США | Natural Nationals | mp | 49 | Single | SBD | 82.5 | 80.3 | 272.5 | 170 | 255 | 697.5 | 479.94 |
| 1 | NASA | 2012-08-11 | США | World Cup | mp | 48 | Single | SBD | 82.5 | 80.9 | 245 | 165 | 240 | 650 | 445.34 |
| 1 | NASA | 2012-08-11 | США | World Cup | m1 | 48 | Single | SBD | 82.5 | 80.9 | 245 | 165 | 240 | 650 | 445.34 |
| 1 | NASA | 2011-12-03 | США | High Desert Holiday Classic | m5 | 48 | Single | SBD | 82.5 | 77.1 | 250 | 115 | 182.5 | 547.5 | 386.00 |
| 1 | NASA | 2011-12-03 | США | High Desert Holiday Classic | m1 | 48 | Single | SBD | 82.5 | 77.1 | 250 | 115 | 182.5 | 547.5 | 386.00 |
| 1 | NASA | 2011-11-05 | США | State Regional and National Submasters | mp | 47 | Single | SBD | 82.5 | 80.9 | 262.5 | 182.5 | 237.5 | 682.5 | 467.48 |
| 1 | NASA | 2011-11-05 | США | State Regional and National Submasters | m1 | 47 | Single | SBD | 82.5 | 80.9 | 262.5 | 182.5 | 237.5 | 682.5 | 467.48 |
| 1 | NASA | 2011-04-30 | США | New Mexico State | mp | 47 | Raw | BD | 82.5 | 80.7 | 132.5 | 217.5 | 350 | 240.04 | |
| 1 | NASA | 2011-04-30 | США | New Mexico State | m1 | 47 | Raw | BD | 82.5 | 80.7 | 132.5 | 217.5 | 350 | 240.04 | |
| 1 | NASA | 2011-01-26 | США | Natural Nationals | pure | 47 | Single | BD | 75 | 74.5 | 150 | 235 | 385 | 277.44 | |
| DQ | NASA | 2011-01-26 | США | Natural Nationals | open | 47 | Single | SBD | 75 | 74.5 | -257.5 | 150 | 235 | ||
| DQ | NASA | 2011-01-26 | США | Natural Nationals | mp | 47 | Single | SBD | 75 | 74.5 | -257.5 | 150 | 235 | ||
| DQ | NASA | 2011-01-26 | США | Natural Nationals | m1 | 47 | Single | SBD | 75 | 74.5 | -257.5 | 150 | 235 | ||
| DQ | USAPL | 2010-04-30 | США | Masters Nationals | M-M1b | 46 | Single | SBD | 75 | 74.5 | 255 | 220 | |||
| 1 | NASA | 2009-09-19 | США | New Mexico Regional | pure | 45 | Wraps | SBD | 75 | 74.2 | 222.5 | 125 | 197.5 | 545 | 393.67 |
| 1 | NASA | 2009-09-19 | США | New Mexico Regional | open | 45 | Wraps | SBD | 75 | 74.2 | 222.5 | 125 | 197.5 | 545 | 393.67 |
| 1 | NASA | 2009-09-19 | США | New Mexico Regional | mp | 45 | Wraps | SBD | 75 | 74.2 | 222.5 | 125 | 197.5 | 545 | 393.67 |
| 1 | NASA | 2009-09-19 | США | New Mexico Regional | m1 | 45 | Wraps | SBD | 75 | 74.2 | 222.5 | 125 | 197.5 | 545 | 393.67 |
| 1 | NASA | 2008-09-06 | США | New Mexico Regional | mp | 44 | Single | B | 75 | 73.3 | 142.5 | 142.5 | 103.80 | ||
| 1 | NASA | 2008-09-06 | США | New Mexico Regional | m1 | 44 | Single | B | 75 | 73.3 | 142.5 | 142.5 | 103.80 | ||
| 1 | NASA | 2008-04-26 | США | New Mexico State | m1 | 44 | Single | SBD | 75 | 74.8 | 270 | 150 | 245 | 665 | 477.74 |
| 1 | NASA | 2008-04-26 | США | New Mexico State | pure | 44 | Single | SBD | 75 | 74.8 | 270 | 150 | 245 | 665 | 477.74 |
| 1 | NASA | 2008-04-26 | США | New Mexico State | open | 44 | Single | SBD | 75 | 74.8 | 270 | 150 | 245 | 665 | 477.74 |
| 1 | NASA | 2007-09-08 | США | NM Regional | m5 | 43 | Single | SBD | 75 | 74.4 | 265 | 140 | 220 | 625 | 450.75 |
| 1 | NASA | 2006-06-17 | США | USA Nationals | mp | 42 | Single | SBD | 75 | 74.3 | 250 | 140 | 220 | 610 | 440.27 |
| 2 | NASA | 2006-06-17 | США | USA Nationals | m1 | 42 | Single | SBD | 75 | 74.3 | 250 | 140 | 220 | 610 | 440.27 |
| 1 | NASA | 2005-09-10 | США | New Mexico Regional | mp | 41 | Single | SBD | 75 | 75 | 240 | 140 | 205 | 585 | 419.69 |
| 1 | NASA | 2005-09-10 | США | New Mexico Regional | m1 | 41 | Single | SBD | 75 | 75 | 240 | 140 | 205 | 585 | 419.69 |
| 1 | NASA | 2005-05-07 | США | New Mexico State | mp | 41 | Single | SBD | 75 | 74.8 | 210 | 137.5 | 200 | 547.5 | 393.33 |
| 1 | NASA | 2005-05-07 | США | New Mexico State | m1 | 41 | Single | SBD | 75 | 74.8 | 210 | 137.5 | 200 | 547.5 | 393.33 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 83 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования AMP · Соревнования USAPL · Соревнования USPA