Abraham Ayala
Мужчина · США · 32 выступлений · USPA, USAPL, APA, UPA
Abraham Ayala — спортсмен из США, выступающий в пауэрлифтинге. В базе 32 выступления с 2006 по 2025 год в федерациях USPA, USAPL, APA, UPA. Лучшая сумма в троеборье — 735 кг (Single-ply, категория 100 кг, 2017, «Southwest Iron Classic Powerlifting Championships»). Лучшие результаты в отдельных движениях: присед — 272,5 кг, жим лёжа — 202,5 кг, становая тяга — 272,5 кг. Наибольшее количество очков Dots — 456,21. Первых мест: 28. Последнее выступление — «Tested Goliath Strength Showdown» (2025-10-04, El Paso, США).
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots | Стартов |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Raw | 237.5 | 182.5 | 272.5 | 692.5 | 435.12 | 14 |
| Single | 272.5 | 202.5 | 272.5 | 735 | 456.21 | 9 |
| Wraps | 257.5 | 172.5 | 265 | 695 | 441.81 | 7 |
| Multi | 224.5 | 142.9 | 215.5 | 582.9 | 376.88 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование | Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес | Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USPA | 2025-10-04 | США | Tested Goliath Strength Showdown | Masters 45-49 | 45 | Wraps | SBD | 100 | 99.7 | 205 | 145 | 182.5 | 532.5 | 328.19 |
| 2 | USAPL | 2025-06-14 | США | Luck of the Lifts | MR-O | 44.5 | Raw | B | 99.9 | 145 | 145 | 89.29 | |||
| 1 | USAPL | 2025-06-14 | США | Luck of the Lifts | MR-O | 44.5 | Raw | B | 99.9 | 145 | 145 | 89.29 | |||
| 1 | USPA | 2025-02-01 | США | Tested 10th Annual Goliath Classic | Masters 40-44 | 44 | Raw | B | 100 | 99.9 | 142.5 | 142.5 | 87.75 | ||
| 1 | USPA | 2025-02-01 | США | Tested 10th Annual Goliath Classic | Open | 44 | Raw | B | 100 | 99.9 | 142.5 | 142.5 | 87.75 | ||
| 1 | USPA | 2024-06-08 | США | Goliath Strength Classic | Masters 40-44 | 43 | Wraps | SBD | 100 | 98.7 | 182.5 | 150 | 182.5 | 515 | 318.81 |
| 1 | USPA | 2024-06-08 | США | Goliath Strength Classic | Open | 43 | Wraps | SBD | 100 | 98.7 | 182.5 | 150 | 182.5 | 515 | 318.81 |
| 1 | USPA | 2022-02-26 | США | Drug Tested Arizona Open | Masters 40-44 | 41 | Wraps | SBD | 100 | 99.4 | 200 | 160 | 200 | 560 | 345.59 |
| 1 | USPA | 2022-02-26 | США | Drug Tested Arizona Open | Open | 41 | Wraps | SBD | 100 | 99.4 | 200 | 160 | 200 | 560 | 345.59 |
| 2 | USAPL | 2021-12-18 | США | Rampage Holiday Throwdown | MR-O | 41 | Raw | SBD | 105 | 100.5 | 182.5 | 142.5 | 182.5 | 507.5 | 311.70 |
| 1 | USAPL | 2021-12-18 | США | Rampage Holiday Throwdown | MR-M1a | 41 | Raw | SBD | 105 | 100.5 | 182.5 | 142.5 | 182.5 | 507.5 | 311.70 |
| 1 | USPA | 2021-05-08 | США | Goliath Strength International Powerlifting Meet | Masters 40-44 | 40 | Single | SBD | 90 | 89.4 | 250 | 195 | 205 | 650 | 421.72 |
| 1 | USPA | 2021-05-08 | США | Goliath Strength International Powerlifting Meet | Open | 40 | Single | SBD | 90 | 89.4 | 250 | 195 | 205 | 650 | 421.72 |
| 1 | USPA | 2019-10-12 | США | Arizona State Championships | Submasters 35-39 | 39 | Single | SBD | 90 | 89.7 | 265 | 197.5 | 235 | 697.5 | 451.76 |
| 1 | USPA | 2019-10-12 | США | Arizona State Championships | Open | 39 | Single | SBD | 90 | 89.7 | 265 | 197.5 | 235 | 697.5 | 451.76 |
| 1 | USAPL | 2018-12-15 | США | Winter Iron Open | MR-O | 38 | Raw | BD | 105 | 98.6 | 162.5 | 247.5 | 410 | 253.92 | |
| 2 | USAPL | 2018-12-15 | США | Winter Iron Open | MR-O | 38 | Raw | SBD | 105 | 98.6 | 227.5 | 162.5 | 247.5 | 637.5 | 394.82 |
| 1 | USPA | 2018-12-01 | США | New Mexico State Championships | Submasters 35-39 | 38 | Single | SBD | 100 | 94.5 | 272.5 | 202.5 | 247.5 | 722.5 | 456.21 |
| 1 | USPA | 2018-12-01 | США | New Mexico State Championships | Open | 38 | Single | SBD | 100 | 94.5 | 272.5 | 202.5 | 247.5 | 722.5 | 456.21 |
| 1 | USAPL | 2017-12-16 | США | Winter Iron Open | MR-O | 37 | Raw | B | 105 | 95.9 | 165 | 165 | 103.48 | ||
| 1 | USAPL | 2017-09-02 | США | El Paso Iron Open | M-O | 36.5 | Single | SBD | 93 | 93 | 245 | 182.5 | 265 | 692.5 | 440.60 |
| 1 | USPA | 2017-04-15 | США | Southwest Iron Classic Powerlifting Championships | Submasters 35-39 | 36 | Single | SBD | 100 | 99.9 | 265 | 197.5 | 272.5 | 735 | 452.60 |
| 1 | USPA | 2017-04-15 | США | Southwest Iron Classic Powerlifting Championships | Open | 36 | Single | SBD | 100 | 99.9 | 265 | 197.5 | 272.5 | 735 | 452.60 |
| 1 | APA | 2017-04-01 | США | Sun City Championships | Submasters 33-39 | 36 | Raw | BD | 100 | 98 | 181.4 | 272.2 | 453.6 | 281.71 | |
| 1 | APA | 2017-04-01 | США | Sun City Championships | Open | 36 | Raw | BD | 100 | 98 | 181.4 | 272.2 | 453.6 | 281.71 | |
| 1 | UPA | 2017-01-22 | США | Tucson Iron Classic | MOR | 36 | Wraps | SBD | 100 | 93.8 | 257.5 | 172.5 | 265 | 695 | 440.39 |
| DQ | USPA | 2016-10-22 | США | El Chuco Steel Classic | Submasters 35-39 | 36 | Raw | SBD | 90 | 89.7 | |||||
| 1 | USPA | 2016-05-28 | США | Goliath Powerllifting Classic | Submasters 35-39 | 35 | Raw | B | 90 | 89.6 | 165 | 165 | 106.93 | ||
| 1 | USPA | 2016-05-28 | США | Goliath Powerllifting Classic | Open | 35 | Raw | B | 90 | 89.6 | 165 | 165 | 106.93 | ||
| 1 | USPA | 2015-05-30 | США | Goliath Strength Classic | Open | 34 | Raw | SBD | 100 | 95.5 | 237.5 | 182.5 | 272.5 | 692.5 | 435.12 |
| 1 | USPA | 2014-05-31 | США | Sun City Classic | Open | 33 | Wraps | SBD | 90 | 89.2 | 250 | 172.5 | 257.5 | 680 | 441.81 |
| 1 | APA | 2006-03-04 | США | Texas State Powerlifting Championships | Open | 25 | Multi | SBD | 90 | 90 | 224.5 | 142.9 | 215.5 | 582.9 | 376.88 |
Смотрите также: Рейтинг: мужчины, Single-ply, до 105 кг · Рейтинг пауэрлифтеров США · Соревнования USPA · Соревнования USAPL · Соревнования APA