| 101 | Modestas Sergejevas |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | M | 27 |
Raw | 100 | 100 |
232.5 | 150 |
250 | 632.5 |
389.38 |
| 102 | Jordanas Paulauskas |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | M | 23 |
Wraps | 110 | 109 |
255 | 150 |
250 | 655 |
389.28 |
| 103 | Zygimantas Kuckailis |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 27 |
Raw | 82.5 | 81.1 |
195 | 156 |
215 | 566 |
387.18 |
| 104 | Dainius Matyžonok |
WRPF-Lithuania | 2021-06-19 |
Литва | M | 24.5 |
Wraps | 110 | 104.6 |
220 | 157.5 |
260 | 637.5 |
385.07 |
| 105 | Andrius Raskevicius |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | M | 33 |
Raw | 100 | 98.4 |
210 | 165 |
245 | 620 |
384.33 |
| 106 | Andris Lūsis |
WRPF-Lithuania | 2021-11-20 |
Латвия | M | 38 |
Wraps | 90 | 88.1 |
180 | 147.5 |
260 | 587.5 |
384.04 |
| 107 | Eisvinas Grigaravičius |
WRPF-Lithuania | 2022-11-18 |
Литва | M | 20 |
Raw | 125 | 115.5 |
250 | 165 |
245 | 660 |
384.03 |
| 108 | Dangirdas Damidavičius |
WRPF-Lithuania | 2022-04-30 |
Литва | M | 18 |
Raw | 90 | 89.7 |
215 | 127.5 |
250 | 592.5 |
383.76 |
| 109 | Oleksandr MalyshkoОлександр Малишко |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Украина | M | 33 |
Raw | 100 | 97.2 |
210 | 165 |
240 | 615 |
383.24 |
| 110 | Kristina Chilčenkaitė |
WRPF-Lithuania | 2021-11-20 |
Литва | F | 23 |
Raw | 67.5 | 66.4 |
140 | 72.5 |
155 | 367.5 |
383.04 |
| 111 | Audrius Vosylius |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
| M | 59 |
Raw | 110 | 104.3 |
230 | 172.5 |
230 | 632.5 |
382.49 |
| 112 | Tamara Bitskevich |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | F | 41 |
Wraps | 44 | 42.5 |
100 | 47.5 |
122.5 | 270 |
382.02 |
| 113 | Daniyal Heidari |
WRPF-Lithuania | 2024-11-22 |
| M | 23 |
Raw | 75 | 74.1 |
185 | 117.5 |
225 | 527.5 |
381.39 |
| 114 | Karolis Kizalas |
WRPF-Lithuania | 2025-04-12 |
Литва | M | 29 |
Raw | 90 | 89.9 |
200 | 157.5 |
230 | 587.5 |
380.01 |
| 115 | Povilas Karabanis |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 26 |
Raw | 82.5 | 80.5 |
202.5 | 140 |
210 | 552.5 |
379.69 |
| 116 | Paulius Radionovas |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 28 |
Raw | 90 | 89.5 |
210 | 155 |
220 | 585 |
379.33 |
| 117 | Katie Holding |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Великобритания | F | 31 |
Raw | 82.5 | 81.3 |
140 | 75 |
190 | 405 |
378.58 |
| 118 | Marius Anilionis |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | M | 23 |
Raw | 100 | 98.4 |
200 | 180 |
230 | 610 |
378.13 |
| 119 | Augustinas Vadeisa |
WRPF-Lithuania | 2024-11-22 |
| M | 23 |
Raw | 100 | 90.2 |
220 | 140 |
225 | 585 |
377.84 |
| 120 | Elena Silickiene |
WRPF-Lithuania | 2025-04-12 |
Литва | F | 37 |
Wraps | 67.5 | 61.5 |
122.5 | 72.5 |
150 | 345 |
376.59 |
| 121 | Edgaras Daukšys |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 23 |
Raw | 100 | 98.5 |
242.5 | 115 |
250 | 607.5 |
376.41 |
| 122 | Stanislav Dzikevič |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 28 |
Raw | 125 | 124.2 |
235 | 165 |
262.5 | 662.5 |
376.24 |
| 123 | Svajunas Liutkus |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
| M | 22 |
Raw | 82.5 | 82.4 |
215 | 125 |
215 | 555 |
376.16 |
| 124 | Sofija Baranauskaitė |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | F | 17 |
Raw | 56 | 55.5 |
120 | 57.5 |
145 | 322.5 |
376.05 |
| 125 | Justina Kozlovskaja |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
| F | 37 |
Raw | 67.5 | 66.2 |
130 | 75 |
155 | 360 |
375.89 |
| 126 | Ignas Skridaila |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 18 |
Raw | 110 | 103.7 |
230 | 145 |
245 | 620 |
375.76 |
| 127 | Vilius Pranckevičius |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 52 |
Raw | 125 | 112.7 |
230 | 160 |
250 | 640 |
375.67 |
| 128 | Antanas Baida |
WRPF-Lithuania | 2023-04-22 |
Литва | M | 27 |
Raw | 75 | 73.8 |
190 | 127.5 |
200 | 517.5 |
375.22 |
| 129 | Matas Jarusevicius |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | M | 17 |
Wraps | 125 | 114.1 |
220 | 150 |
270 | 640 |
374.00 |
| 130 | Andžej Telepcov |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | M | 26 |
Raw | 90 | 86.8 |
195 | 152.5 |
220 | 567.5 |
373.87 |
| 131 | Edvinas Širkus |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | M | 32 |
Raw | 90 | 90 |
200 | 145 |
230 | 575 |
371.84 |
| 132 | Darja Larina |
WRPF-Lithuania | 2025-04-12 |
Латвия | F | 37 |
Wraps | 82.5 | 78.2 |
150 | 80 |
160 | 390 |
371.71 |
| 133 | Kristīne Morskova |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Латвия | F | 45 |
Wraps | 60 | 60 |
125 | 65 |
145 | 335 |
371.52 |
| 134 | Elvinas Valiukevicius |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | M | 32 |
Raw | 110 | 105.3 |
220 | 145 |
250 | 615 |
370.48 |
| 135 | Gabrielius Gvazdauskas |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 21 |
Raw | 90 | 88.4 |
212.5 | 120 |
235 | 567.5 |
370.32 |
| 136 | Karina Bagažkova |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Латвия | F | 39 |
Wraps | 82.5 | 81 |
157.5 | 80 |
157.5 | 395 |
369.95 |
| 137 | Sintija Knutova-Ozerova |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Латвия | F | 25 |
Wraps | 60 | 58.3 |
120 | 67.5 |
140 | 327.5 |
369.76 |
| 138 | Dmytro VydnichukДмитро Виднічук |
WRPF-Lithuania | 2024-11-22 |
Украина | M | 17 |
Raw | 82.5 | 79.8 |
202.5 | 132.5 |
200 | 535 |
369.45 |
| 139 | Domantas Kastanavičius |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 25 |
Raw | 82.5 | 82.5 |
200 | 135 |
210 | 545 |
369.18 |
| 140 | Aija Mikuliča |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Латвия | F | 47 |
Wraps | 67.5 | 63.8 |
127.5 | 60 |
157.5 | 345 |
368.09 |
| 141 | Aidas Masiliūnas |
WRPF-Lithuania | 2022-11-18 |
Литва | M | 24 |
Raw | 90 | 88.5 |
190 | 135 |
237.5 | 562.5 |
366.84 |
| 142 | Vytautas Šefeldas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 40 |
Raw | 125 | 110.3 |
200 | 165 |
255 | 620 |
366.83 |
| 143 | Aurelija Juode |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | F | 31 |
Raw | 67.5 | 67.5 |
145 | 65 |
145 | 355 |
366.50 |
| 144 | Donatas Lucunas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 45 |
Raw | 140 | 136.2 |
240 | 172.5 |
250 | 662.5 |
365.93 |
| 145 | Ignas Šeikis |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | M | 22 |
Raw | 90 | 88.7 |
205 | 135 |
220 | 560 |
364.79 |
| 146 | Audrius Berulis |
WRPF-Lithuania | 2021-11-20 |
Литва | M | 25 |
Raw | 75 | 74.8 |
177.5 | 125 |
205 | 507.5 |
364.71 |
| 147 | Igne Umbrasaite |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | F | 28 |
Raw | 67.5 | 66.1 |
125 | 72.5 |
150 | 347.5 |
363.16 |
| 148 | Reinis Sālavs |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Латвия | M | 25 |
Raw | 82.5 | 81.1 |
192.5 | 130 |
207.5 | 530 |
362.61 |
| 149 | Edvard Vyležinski |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 23 |
Raw | 90 | 90 |
225 | 125 |
210 | 560 |
362.10 |
| 150 | Rimvydas Dovidavičius |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 42 |
Raw | 125 | 118.3 |
245 | 130 |
250 | 625 |
360.67 |
| 151 | Meda Šulskytė |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | F | 21 |
Raw | 67.5 | 65.6 |
125 | 67.5 |
150 | 342.5 |
359.54 |
| 152 | Maris Kipurs |
WRPF-Lithuania | 2022-04-30 |
Латвия | M | 43 |
Raw | 110 | 107.1 |
200 | 160 |
240 | 600 |
359.02 |
| 153 | Laurynas Balys |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 18 |
Raw | 90 | 90 |
200 | 115 |
240 | 555 |
358.86 |
| 154 | Valdas Grubas |
WRPF-Lithuania | 2021-11-20 |
Литва | M | 29 |
Raw | 110 | 110 |
200 | 155 |
250 | 605 |
358.32 |
| 155 | Aistis Gvazdauskas |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 18 |
Raw | 82.5 | 81.4 |
192.5 | 130 |
200 | 522.5 |
356.66 |
| 156 | Milda Guoda Kauzonaitė |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | F | 18 |
Raw | 52 | 52 |
110 | 62.5 |
120 | 292.5 |
356.53 |
| 157 | Susana Sabater Oliveras |
WRPF-Lithuania | 2022-04-30 |
Испания | F | 63 |
Wraps | 67.5 | 62.6 |
120 | 65 |
145 | 330 |
356.30 |
| 158 | Marilin Pirnipuu |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Эстония | F | 35 |
Raw | 67.5 | 62.7 |
120 | 60 |
150 | 330 |
355.95 |
| 159 | Linas Kesiūnas |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 28 |
Raw | 82.5 | 81.7 |
190 | 112.5 |
220 | 522.5 |
355.91 |
| 160 | Daniel Usik |
WRPF-Lithuania | 2025-04-12 |
Литва | M | 22 |
Wraps | 125 | 120.6 |
252.5 | 155 |
212.5 | 620 |
355.48 |
| 161 | Lina Kaziukonytė |
WRPF-Lithuania | 2021-11-20 |
Литва | F | 41 |
Raw | 82.5 | 75.4 |
125 | 65 |
175 | 365 |
354.51 |
| 162 | Marina TarasovaМарина Тарасова |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
| F | 33 |
Raw | 67.5 | 65.9 |
132.5 | 60 |
145 | 337.5 |
353.21 |
| 163 | Juozas Sakalauskas |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | M | 35 |
Raw | 100 | 98.6 |
220 | 130 |
220 | 570 |
353.08 |
| 164 | Doris Rosenberg |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Эстония | F | 27 |
Raw | 75 | 69.8 |
127.5 | 70 |
150 | 347.5 |
351.98 |
| 165 | Daniele Razgute |
WRPF-Lithuania | 2024-11-22 |
Литва | F | 23 |
Raw | 60 | 58.7 |
115 | 60 |
137.5 | 312.5 |
351.28 |
| 166 | Francisco Jesus |
WRPF-Lithuania | 2024-11-22 |
Испания | M | 28 |
Raw | 67.5 | 66.5 |
155 | 107.5 |
185 | 447.5 |
348.68 |
| 167 | Raminta Mickūnaitė |
WRPF-Lithuania | 2023-04-22 |
Литва | F | 28 |
Raw | 52 | 49.3 |
102.5 | 42.5 |
130 | 275 |
348.07 |
| 168 | Joelis Masiulis |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 25 |
Raw | 140 | 132.6 |
242.5 | 132.5 |
250 | 625 |
347.90 |
| 169 | Skaistė Giačaite |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | F | 29 |
Raw | 60 | 59.9 |
120 | 60 |
132.5 | 312.5 |
346.79 |
| 170 | Lukas Šverčiauskas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 38 |
Raw | 75 | 74.8 |
175 | 127.5 |
180 | 482.5 |
346.75 |
| 171 | Ana Rodrigues |
WRPF-Lithuania | 2020-09-05 |
| F | 27.5 |
Raw | 67.5 | 65.7 |
125 | 60 |
145 | 330 |
346.11 |
| 172 | Juozas Mockus |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 18 |
Raw | 90 | 90 |
190 | 110 |
235 | 535 |
345.93 |
| 173 | Arminas Simanskas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 40 |
Raw | 110 | 108.1 |
215 | 140 |
225 | 580 |
345.75 |
| 174 | Kira Stsepina |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | F | 36 |
Raw | 75 | 74.1 |
137.5 | 72.5 |
142.5 | 352.5 |
345.54 |
| 175 | Ernest Valevic |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 18 |
Wraps | 82.5 | 81.1 |
175 | 125 |
205 | 505 |
345.45 |
| 176 | Monika Laukute |
WRPF-Lithuania | 2025-11-21 |
Литва | F | 32 |
Raw | 82.5 | 78.3 |
140 | 67.5 |
155 | 362.5 |
345.28 |
| 177 | Jonas Dovidas Beinarys |
WRPF-Lithuania | 2025-04-12 |
Литва | M | 23 |
Raw | 100 | 98.3 |
195 | 145 |
215 | 555 |
344.19 |
| 178 | Danielius Raudys |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 24 |
Raw | 100 | 94.9 |
195 | 135 |
215 | 545 |
343.52 |
| 179 | Rūtenis Lekerauskas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 23 |
Raw | 82.5 | 81.9 |
180 | 115 |
210 | 505 |
343.51 |
| 180 | Aistė Kalinauskaitė |
WRPF-Lithuania | 2022-11-18 |
Литва | F | 26 |
Raw | 52 | 51 |
105 | 47.5 |
125 | 277.5 |
342.87 |
| 181 | Kristīne Rathena |
WRPF-Lithuania | 2022-11-18 |
Латвия | F | 40 |
Wraps | 67.5 | 67.2 |
125 | 65 |
140 | 330 |
341.57 |
| 182 | Robertas Malachovskij |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 16 |
Wraps | 75 | 73.6 |
170 | 110 |
190 | 470 |
341.38 |
| 183 | Dominykas Navickas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 18 |
Raw | 90 | 87.5 |
195 | 100 |
225 | 520 |
341.13 |
| 184 | Bella Džambulatova |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Латвия | F | 49 |
Wraps | 75 | 67.7 |
110 | 80 |
140 | 330 |
340.11 |
| 185 | Justas Anilionis |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 21 |
Raw | 82.5 | 80.7 |
175 | 135 |
185 | 495 |
339.59 |
| 186 | Brigita Petrauskaitė |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | F | 18 |
Raw | 90+ | 104.8 |
145 | 95 |
165 | 405 |
339.56 |
| 187 | Tomas Milosas |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 23 |
Raw | 110 | 103.7 |
185 | 145 |
230 | 560 |
339.45 |
| 188 | Milvidas Motekaitis |
WRPF-Lithuania | 2022-04-30 |
Литва | M | 25 |
Wraps | 110 | 108.9 |
195 | 145 |
230 | 570 |
338.88 |
| 189 | Mantas Maknavicius |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | M | 17 |
Wraps | 125 | 117 |
205 | 130 |
250 | 585 |
338.86 |
| 190 | Odilija Lisauskaite |
WRPF-Lithuania | 2024-04-27 |
Литва | F | 17 |
Raw | 60 | 59.1 |
115 | 60 |
127.5 | 302.5 |
338.57 |
| 191 | Agnė Katilevičiūtė |
WRPF-Lithuania | 2023-11-17 |
Литва | F | 30 |
Raw | 56 | 55.5 |
102.5 | 55 |
132.5 | 290 |
338.15 |
| 192 | Jokūbas Jačiauskas |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 16 |
Raw | 82.5 | 80.9 |
180 | 112.5 |
200 | 492.5 |
337.39 |
| 193 | Inga Šidlauskaitė |
WRPF-Lithuania | 2020-09-05 |
| F | 43 |
Raw | 75 | 74 |
142.5 | 55 |
145 | 342.5 |
335.98 |
| 194 | Justas Kuchalskis |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 17 |
Raw | 67.5 | 66.8 |
162.5 | 95 |
175 | 432.5 |
335.81 |
| 195 | Augustas Buzėnas |
WRPF-Lithuania | 2025-04-12 |
Литва | M | 21 |
Raw | 90 | 88.6 |
177.5 | 122.5 |
215 | 515 |
335.67 |
| 196 | Romas Rudys |
WRPF-Lithuania | 2026-04-18 |
Литва | M | 27 |
Raw | 100 | 93 |
155 | 132.5 |
240 | 527.5 |
335.62 |
| 197 | Ramunė Šefeklienė |
WRPF-Lithuania | 2020-09-05 |
Литва | F | |
Raw | 90 | 84.4 |
125 | 85 |
155 | 365 |
335.10 |
| 198 | Martin Senkevic |
WRPF-Lithuania | 2022-04-30 |
Литва | M | 18 |
Raw | 82.5 | 81.2 |
165 | 100 |
225 | 490 |
334.95 |
| 199 | Albertas Galanovas |
WRPF-Lithuania | 2022-11-18 |
Литва | M | 34 |
Raw | 82.5 | 79.9 |
145 | 125 |
215 | 485 |
334.68 |
| 200 | Jonas Dovidas |
WRPF-Lithuania | 2024-11-22 |
Литва | M | 23 |
Raw | 100 | 98.5 |
180 | 145 |
215 | 540 |
334.58 |