Richard Mackin
Мужчина · USA · 4 выступлений · USPA, APF, RPS
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга |
Сумма | Dots | Стартов |
|---|
| Wraps | 206.4 | 129.3 | 208.7 | 544.3 | 316.55 | 2 |
| Single | 275 | 175 | 272.5 | 722.5 | 417.86 | 1 |
| Multi | 275 | 170 | 250 | 695 | 397.51 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование |
Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес |
Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
| 1 |
USPA | 2015-05-01 | USA |
Orlando Europa Expo | Open |
35 | Single | SBD | 125 |
117.5 | 275 | 175 |
272.5 | 722.5 | 417.86 |
| 1 |
APF | 2014-12-21 | USA |
Tampa Outlaw Powerlifting Meet | M_OEM_APF |
34.5 | Multi | SBD | 125 |
121.5 | 275 | 170 |
250 | 695 | 397.51 |
| 1 |
RPS | 2014-05-31 | USA |
Redemption | Amateur Submasters 33-39 |
34.5 | Wraps | SBD | 125 |
115.7 | 206.4 | 129.3 |
208.7 | 544.3 | 316.55 |
| 1 |
RPS | 2014-05-31 | USA |
Redemption | Amateur Open |
34.5 | Wraps | SBD | 125 |
115.7 | 206.4 | 129.3 |
208.7 | 544.3 | 316.55 |