| 1 |
USPF | 1986-09-01 | USA |
Michigan Championships | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 229.1 | 165.6 |
226.8 | 621.4 | 445.82 |
| 2 |
USPF | 1985-04-20 | USA |
Michigan Senior Championships | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 226.8 | 170.1 |
220 | 616.9 | 442.57 |
| 3 |
USPF | 1984-12-15 | USA |
Hercules Gym Open Bench & Deadlift | Open |
| Raw | BD | 75 |
75 | | 165.6 |
226.8 | 392.4 | 281.49 |
| 2 |
USPF | 1984-11-24 | USA |
Michigan State Championships | Open |
| Single | SBD | 75 |
75 | 215.5 | 165.6 |
208.7 | 589.7 | 423.04 |
| G |
USPF | 1984-10-14 | USA |
Metro Detroit Open | Guest |
| Raw | B | 75 |
75 | | 174.6 |
| 174.6 | 125.28 |
| 2 |
USPF | 1984-08-04 | USA |
Flint YMCA Open Bench | Open |
| Raw | B | 75 |
75 | | 170.1 |
| 170.1 | 122.03 |
| 2 |
USPF | 1984-03-31 | USA |
Grand Rapids Open Bench Press | Open |
| Raw | B | 75 |
75 | | 163.3 |
| 163.3 | 117.15 |
| 3 |
USPF | 1983-12-10 | USA |
Michigan Bench Championships | Open |
| Raw | B | 75 |
75 | | 140.6 |
| 140.6 | 100.88 |
| 1 |
USPF | 1982-03-06 | USA |
Central Ohio Open Bench Press | Open |
| Raw | B | 56 |
56 | | 127 |
| 127 | 113.68 |