| 1 |
RPU | 2021-04-03 | Russia |
Northern Capital V | Masters 45-49 |
48 | Raw | BD | 75 |
72.7 | | 130 |
260 | 390 | 285.53 |
| 1 |
RPU | 2020-10-03 | Russia |
European Cup | Masters 45-49 |
47 | Raw | D | 75 |
72.3 | | |
255 | 255 | 187.38 |
| 1 |
RPU | 2020-10-03 | Russia |
European Cup | Masters 45-49 |
47 | Raw | BD | 75 |
72.3 | | 125 |
255 | 380 | 279.23 |
| 1 |
GPA | 2019-06-29 | Russia |
European Cup | Masters 45-49 |
46 | Raw | D | 75 |
71.5 | | |
255 | 255 | 188.78 |
| 1 |
WRPF | 2019-05-10 | Russia |
European Championships | Pro Masters 40-49 |
46 | Raw | D | 75 |
72.4 | | |
252.5 | 252.5 | 185.37 |
| 1 |
WPC-RUS | 2016-06-08 | Russia |
Russian Championships | Pro Masters 40-44 |
43 | Raw | D | 75 |
71.4 | | |
250 | 250 | 185.26 |
| 1 |
WPC | 2015-06-02 | Russia |
Amateur European Championships | Pro Masters 40-44 |
42 | Raw | D | 75 |
72 | | |
247.5 | 247.5 | 182.37 |
| 2 |
WPC | 2015-06-02 | Russia |
Amateur European Championships | Pro Open |
42 | Raw | D | 75 |
72 | | |
247.5 | 247.5 | 182.37 |
| 1 |
RPU | 2015-02-15 | Russia |
St. Petersburg and Leningrad Region Powerlifting Championships | Masters 40-44 |
42 | Raw | D | 75 |
75 | | |
240 | 240 | 172.18 |
| 1 |
RPU | 2015-02-15 | Russia |
St. Petersburg and Leningrad Region Powerlifting Championships | Open |
42 | Raw | D | 75 |
75 | | |
240 | 240 | 172.18 |
| 1 |
WPC | 2014-10-30 | Russia |
Open Eurasian Cup | Amateur Masters 40-44 |
41 | Raw | D | 75 |
70.3 | | |
242.5 | 242.5 | 181.62 |
| 1 |
WPC | 2014-10-30 | Russia |
Open Eurasian Cup | Amateur Open |
41 | Raw | D | 75 |
70.3 | | |
242.5 | 242.5 | 181.62 |
| 1 |
WPC-RUS | 2014-06-21 | Russia |
St. Petersburg Championships | Amateur Masters 40-44 |
41 | Raw | D | 75 |
70.8 | | |
235 | 235 | 175.15 |
| 1 |
WPC-RUS | 2014-06-21 | Russia |
St. Petersburg Championships | Amateur Open |
41 | Raw | D | 75 |
70.8 | | |
235 | 235 | 175.15 |
| 1 |
WPC-RUS | 2014-02-15 | Russia |
St. Petersburg Cup | Amateur Masters |
41 | Raw | D | 75 |
71 | | |
240 | 240 | 178.53 |