Ian Childs
Мужчина · Australia · 9 выступлений · GPC-AUS, AAPLF
Личные рекорды
| Экипировка | Присед | Жим | Тяга |
Сумма | Dots | Стартов |
|---|
| Wraps | 165 | 92.5 | 205 | 457.5 | 328.22 | 4 |
| Single | 247.5 | 122.5 | 245 | 612.5 | 439.42 | 4 |
| Multi | 140 | 60 | 150 | 350 | 245.03 | 1 |
История выступлений
| Место | Фед. | Дата | Страна | Соревнование |
Дивизион | Возр. | Экип. | Дисц. | Кат. | Вес |
Присед | Жим | Тяга | Сумма | Dots |
| 1 |
GPC-AUS | 2019-10-20 | Australia |
Canberra Cup | M-OE |
65 | Multi | SBD | 82.5 |
78 | 140 | 60 |
150 | 350 | 245.03 |
| 3 |
GPC-AUS | 2018-07-15 | Australia |
ACT Winter Classic | M-OR |
64 | Wraps | SBD | 82.5 |
76.2 | 165 | 70 |
180 | 415 | 294.75 |
| 2 |
GPC-AUS | 2018-03-04 | Australia |
ACT States | M-OR |
63 | Wraps | SBD | 75 |
74.8 | 160 | 75 |
200 | 435 | 312.61 |
| 4 |
GPC-AUS | 2015-10-11 | Australia |
Canberra Cup | M-OR |
61 | Wraps | SBD | 75 |
71.7 | 140 | 65 |
160 | 365 | 269.71 |
| 4 |
AAPLF | 1983-08-26 | Australia |
Australian Championships | Open |
29 | Single | SBD | 82.5 |
82.5 | 220 | 117.5 |
225 | 562.5 | 381.03 |
| 2 |
AAPLF | 1982-08-13 | Australia |
Australian Championships | Open |
28 | Single | SBD | 75 |
75 | 247.5 | 120 |
245 | 612.5 | 439.42 |
| 3 |
AAPLF | 1981-08-21 | Australia |
Australian Nationals | Open |
27 | Single | SBD | 75 |
75 | 205 | 122.5 |
240 | 567.5 | 407.14 |
| 5 |
AAPLF | 1980-08-21 | Australia |
Australian Nationals | Open |
26 | Single | SBD | 75 |
75 | 215 | 120 |
235 | 570 | 408.93 |
| 3 |
AAPLF | 1977-06-04 | Australia |
New South Wales State Championships | Open |
22.5 | Wraps | SBD | 75 |
75 | 160 | 92.5 |
205 | 457.5 | 328.22 |