| 7 |
BVDG | 1999-09-03 | Germany |
Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | Open |
33.5 | Single | SBD | 110 |
103.8 | 280 | 190 |
255 | 725 | 439.29 |
| 3 |
BVDG | 1997-10-10 | Germany |
Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | Open |
31.5 | Single | SBD | 110 |
100.9 | 290 | 195 |
260 | 745 | 456.80 |
| DQ |
BVDG | 1996-01-01 | Germany |
Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | |
30.5 | Single | SBD | 110 |
110 | | |
| | |
| 5 |
BVDG | 1995-01-01 | Germany |
Deutsche Meisterschaften im Kraftdreikampf | Open |
29.5 | Single | SBD | 110 |
110 | 290 | 185 |
275 | 750 | 444.20 |
| 6 |
BVDG | 1994-12-01 | Germany |
Deutsche Meisterschaften im Bankdrücken | Open |
28.5 | Single | B | 110 |
110 | | 190 |
| 190 | 112.53 |