Рейтинг: Raw + Wraps, федерация FCLP

Сбросить
 
← Назадстр. 1
#АтлетФед. ДатаСтранаПолВозр.Экип.Кат. ВесПриседЖимТягаСумма Dots
1Keissy Garcia Candanoza FCLP2026-07-17 ColombiaF40.5 Raw5251.1 17680 170.5426.5 526.39
2Gonzalo David Rodríguez Botero FCLP2026-05-16 ColombiaM18.5 Raw8381.7 286166 320.5772.5 526.20
3Samir Chatas Piamba FCLP2025-06-20 ColombiaM20.5 Raw8380.3 280157.5 300737.5 507.35
4Leandro Balceiro FCLP2025-05-16 ColombiaM31.5 Raw8381 262.5165 308735.5 503.49
5Sergio David Rosero Ospina FCLP2025-05-16 ColombiaM Raw6665.5 227.5125 280632.5 498.39
6Luis Enrique Velasquez Ramirez FCLP2026-03-22 ColombiaM Raw5958.1 205125 235565 489.86
7Edgar Alfonso Orozco Ramirez FCLP2024-04-05 ColombiaM35.5 Raw9386.8 255185 301741 488.17
8Erwin David Vesga Freite FCLP2025-06-20 ColombiaM22.5 Raw7471.9 241143.5 276660.5 487.01
9Mary Henao Salgado FCLP2025-11-20 ColombiaF44.5 Raw6358.1 16080 190430 486.57
10Jesús David Gómez Izquierdo FCLP2026-04-19 ColombiaM27 Raw6664.7 240125 246611 485.92
11Luis Alejandro Contreras Bazza FCLP2026-04-19 ColombiaM26.5 Raw9390.6 250180 295725 467.23
12Mario Isaac De Alba De Alba FCLP2025-05-16 ColombiaM Raw7472.9 240145 252.5637.5 465.88
13Carlos Andres Badillo Arguello FCLP2026-07-17 ColombiaM25.5 Raw9391.6 300.5175 242.5718 460.16
14Ana Isabel Campo Sanchez FCLP2026-05-16 ColombiaF24.5 Raw6965.5 17587.5 175437.5 459.68
15Karoll Darin Contrera Fernandez FCLP2023-06-03 ColombiaF20.5 Raw4743.8 12565 142.5332.5 459.57
16Yesika Dariana Carmona Mendez FCLP2024-04-05 ColombiaF31.5 Raw6967.9 19075 181446 458.88
17Alvaro Omar Santander Suarez FCLP2025-05-16 ColombiaM Raw10597.8 275190 270735 456.75
18Keren Jemima Acevedo Pinto FCLP2026-05-16 ColombiaF17.5 Raw5250.8 147.561 160368.5 456.57
19Laura Nathalia Varela Vallejos FCLP2026-07-17 ColombiaF27.5 Raw5756.5 15080.5 165.5396 456.49
20Samuel Carmona FCLP2026-05-16 ColombiaM17.5 Raw8382.9 269142.5 260671.5 453.63
21Juan Jose Medina Montano FCLP2026-05-16 ColombiaM18.5 Raw7473.2 227.5132.5 260620 451.66
22Jose Ricardo Henriquez Amaris FCLP2023-06-03 ColombiaM Raw6665.1 212.5120 237.5570 451.21
23Wendy Johanna Aleman Cardenas FCLP2026-09-05 ColombiaF34.5 Raw5754.6 15565 162.5382.5 450.92
24Victor Manuel Rojas Gutierrez FCLP2025-11-20 ColombiaM50.5 Raw8375.4 250150 230630 450.45
25Fabrizio Antonio Rodriguez Hernandez FCLP2025-11-20 ColombiaM Raw8376.7 225140 270635 449.17
26Urias Felipe Valenzuela Paternina FCLP2026-07-17 ColombiaM23.5 Raw105104.7 300.5182.5 260743 448.57
27Jose Luis Viloria Payares FCLP2024-04-05 ColombiaM33.5 Raw120+129.9 320200 280800 448.06
28Irina Davila Zapata FCLP2025-05-16 ColombiaF30.5 Raw6362 162.585 165412.5 448.02
29Oscar Ivan Briceño Diaz FCLP2026-03-22 ColombiaM31 Raw8380.1 240135 275650 447.97
30Alejandra Medina Rodriguez FCLP2026-09-05 ColombiaF25.5 Raw6362.3 152.570 190412.5 446.69
31Sharon Carolaine Martínez Sarmiento FCLP2026-05-16 ColombiaF21.5 Raw5250.8 14060 160360 446.04
32Stefania Cruz Escobar FCLP2023-10-21 ColombiaF28.5 Raw5755.8 14577.5 160382.5 444.42
33Leandro Steven Correa Brito FCLP2026-05-16 ColombiaM23.5 Raw7469.8 217.5107.5 265590 444.28
34Juan Leonardo Alvear Casas FCLP2024-04-05 ColombiaM Raw7473 207.5152.5 247.5607.5 443.55
35Julio Cesar Gonzalez Becerra FCLP2025-05-16 ColombiaM Raw7471.3 220150 225595 441.33
36Marlon Manuel Cuervo Romero FCLP2026-03-22 ColombiaM Raw8381.5 230165 250645 439.97
37Ricardo Rafael Rodriguez Garcia FCLP2025-06-20 ColombiaM20.5 Raw6664.7 210.5117.5 225553 439.90
38Mauricio Arias Perez FCLP2025-05-16 ColombiaM Raw9390.9 260162.5 260682.5 439.11
39Geraldine Ibañez FCLP2025-04-12 ColombiaF Raw6358 152.570 165387.5 438.96
40Darwin Jose Aldana Martinez FCLP2023-05-05 ColombiaM Raw6665.7 195152.5 210557.5 438.30
41Marlon Javier Lafaurie Diaz FCLP2023-06-03 ColombiaM Raw9383.4 230140 280650 437.63
42Carlos Esteban Garcia Herrera FCLP2026-05-16 ColombiaM17.5 Raw5958.5 175120 212.5507.5 437.47
43Sergio Guerra Benitez FCLP2024-06-21 ColombiaM20.5 Raw8381.2 242.5146.5 250639 436.65
44Mauricio A. David García FCLP2026-05-16 ColombiaM16.5 Raw7473.4 202.5125 272.5600 436.50
45Alejandro Mendoza Pena FCLP2026-03-22 ColombiaM19.5 Raw5955.7 182.5100 202.5485 436.17
46Leandro Steven Correa FCLP2025-06-20 ColombiaM22.5 Raw6663.8 197.5100 245542.5 435.93
47Gonzalo Andres Namen Caraballo FCLP2026-04-19 ColombiaM27.5 Raw8382.8 235150 260645 435.87
48Jack Nieto FCLP2026-09-05 ColombiaM27.5 Raw8377.7 240145 235620 435.07
49Jhonatan Estiven Navarro Acuna FCLP2026-09-05 ColombiaM Raw10594.9 247.5160 280687.5 433.25
50Allan David Cabrera Vargas FCLP2026-05-16 ColombiaM16.5 Raw8381 242.5155.5 235633 433.17
51Kenny Baquero Villarreal FCLP2026-04-19 ColombiaM19.5 Raw5958 17593 230.5498.5 432.84
52Jeysson Alexander Riano Pascagaza FCLP2026-07-17 ColombiaM38.5 Raw9385.7 250132.5 270652.5 432.80
53Dilan Camilo Orjuela Pena FCLP2025-11-20 ColombiaM16.5 Raw5353 155110 195460 432.77
54Wilson Andres Ardila FCLP2025-05-16 ColombiaM Raw10597.6 260175 260695 432.39
55Cindy Milena Maestre Reina FCLP2022-06-16 ColombiaF32 Raw6967.2 15592.5 170417.5 432.14
56Mariana Rodriguez Grajales FCLP2026-05-16 ColombiaF21.5 Raw6963.5 15390.5 160403.5 431.89
57Stiveen Salgado Galvis FCLP2023-06-16 ColombiaM Raw8376.9 222.5135 252.5610 430.79
58Jhostin Andres Cantillo De La Hoz FCLP2026-05-16 ColombiaM20.5 Raw7473.6 215137.5 240592.5 430.28
59Jhon Esteban Yate FCLP2026-09-05 ColombiaM30.5 Raw8378.8 230142.5 245617.5 429.64
60Laura Sofia Guerrero Ante FCLP2026-05-16 ColombiaF17.5 Raw5753.4 150.568 140358.5 429.32
61Luis Angel Martinez Aguilar FCLP2026-05-16 ColombiaM19.5 Raw10598 272.5170.5 247.5690.5 428.80
62Xiomara Rodriguez Arango FCLP2026-05-16 ColombiaF21.5 Raw5756.9 137.580.5 155373 428.08
63Andres Felipe Lopez Lopez FCLP2025-09-29 ColombiaM Raw6665 200122.5 217.5540 427.96
64Luis Alberto Botero Gallego FCLP2024-02-03 ColombiaM25.5 Raw7472.4 217.5145 220582.5 427.63
65Jorge Timms FCLP2026-07-17 ColombiaM23.5 Raw6665.5 197.5110 235542.5 427.57
66Leider Stiven Rojo Colon FCLP2025-06-20 ColombiaM22.5 Raw8381.8 222.5145 260627.5 427.28
67Brayan Jhonneyker Tovar Guzman FCLP2025-06-20 ColombiaM20.5 Raw7472.1 230130 220580 426.98
68Robin Andres Alvarez Cordero FCLP2026-05-16 ColombiaM20.5 Raw9391.3 227.5182.5 255665 426.81
69Angelica Chavez Escandon FCLP2026-02-28 ColombiaF30.5 Raw7675.9 17080 190440 425.87
70Johan Fernandez Ospina FCLP2025-11-20 ColombiaM35.5 Raw8380 220157.5 240617.5 425.79
71Dorian Alejandro Garcia Aguilar FCLP2026-05-16 ColombiaM22.5 Raw7471.9 225120 230575 424.09
72Daniel Solano Lorduy FCLP2024-04-05 ColombiaM Raw10597.5 230155 295680 423.25
73Juan Diego Garcia Machado FCLP2023-06-16 ColombiaM Raw7472.8 212.5115 250577.5 422.41
74Jose Luis Henao Acosta FCLP2026-05-16 ColombiaM19.5 Raw8381.3 222.5150 245617.5 421.66
75Alder Jose Diaz Suarez FCLP2026-04-19 ColombiaM42.5 Raw8379.9 210150 250610 420.93
76Samuel Ortiz Guevara FCLP2026-05-16 ColombiaM21.5 Raw8377.9 215122.5 262.5600 420.38
77Andres Camilo Ortiz Garcia FCLP2026-03-22 ColombiaM Raw7472 205125 240570 420.01
78Samuel Hurtado Marin FCLP2026-05-16 ColombiaM17.5 Raw5958 165107.5 210482.5 418.95
79Anthony Mauricio Cantillo Barrios FCLP2026-05-16 ColombiaM21.5 Raw8380.8 230125 255610 418.33
80Juan Avila FCLP2024-04-05 USAM Raw7472 217.5130 220567.5 418.17
81Juan Camilo Saavedra Franco FCLP2026-03-22 ColombiaM18.5 Raw7473.1 200132.5 240572.5 417.62
82Wilmar Camilo Lozano Quevedo FCLP2026-02-28 ColombiaM19.5 Raw8382.3 230140 245615 417.17
83Elian De Jesus Osorio Martinez FCLP2026-05-16 ColombiaM20.5 Raw5957.6 177.5110 190477.5 417.06
84Jorge Luis Andrade Potosi FCLP2026-03-22 ColombiaM17.5 Raw7472.8 225120 225570 416.93
85Faiber Andres Segovia Mendoza FCLP2026-05-16 ColombiaM19.5 Raw6665 190110 225525 416.07
86Miguel Angel Villamizar Portilla FCLP2026-05-16 ColombiaM21.5 Raw10595.7 240142.5 280662.5 415.97
87Luisa Fernanda Neira Ardila FCLP2025-05-16 ColombiaF Raw7674.5 16095 170425 415.41
88Carlos Arturo Rivera Romero FCLP2026-05-16 ColombiaM20.5 Raw7472.8 202.5140 225567.5 415.29
89Evis Mileidis Royero Torres FCLP2023-10-21 ColombiaF Raw7674.6 16080 185425 415.11
90Jineth Camila Rivera Paz FCLP2025-06-20 ColombiaF21.5 Raw5755.4 14065.5 150355.5 415.03
91Edwin Alejandro Moncada Rojas FCLP2025-06-20 ColombiaM18.5 Raw9388.2 235125 275635 414.75
92Antonio Alvis Araujo Baldovino FCLP2026-02-28 ColombiaM21.5 Raw10594.4 220165 270655 413.79
93Luis Henry Monroy Gonzalez FCLP2025-11-20 ColombiaM Raw6664.4 195117.5 205517.5 413.02
94Daniel Felipe Tejada Arango FCLP2026-03-22 ColombiaM22.5 Raw7470.7 187.5135 230552.5 412.18
95Karol Fernanda Espinosa Vaca FCLP2026-04-05 ColombiaF Raw6967 15092.5 155397.5 412.15
96Jorge Antonio Estrada Solarte FCLP2025-11-20 ColombiaM39.5 Raw120112.2 230170 300700 411.55
97Jorge Alexander Contreras Luque FCLP2026-09-05 ColombiaM32.5 Raw8380.2 225140 232.5597.5 411.40
98Jaime Orejuela Jaramillo FCLP2026-07-17 ColombiaM22.5 Raw9391.8 237.5147.5 257.5642.5 411.27
99Jonathan Steven Fajardo Vallejo FCLP2025-11-20 ColombiaM21.5 Raw6665.6 200122.5 200522.5 411.25
100Andres Felipe Arguelles Pineda FCLP2024-06-21 ColombiaM20.5 Raw120120 305135 275715 410.69
← Назадстр. 1