| 1 | Heidy Solarte |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | F | 23 |
Raw | 90 | 82.8 |
260 | 130 |
240 | 630 |
583.87 |
| 2 | Santiago Roldán |
WRPF-Spain | 2025-09-13 |
Colombia | M | 24 |
Raw | 75 | 73.9 |
292.5 | 170 |
342.5 | 805 |
582.85 |
| 3 | Caterine González |
WRPF | 2017-07-01 |
Colombia | F | 19 |
Wraps | 60 | 60 |
190 | 107.5 |
215 | 512.5 |
568.13 |
| 4 | Ramón Vargas |
WRPF-Colombia | 2024-04-19 |
Colombia | M | 23 |
Raw | 60 | 59.3 |
240 | 152.5 |
262.5 | 655 |
558.23 |
| 5 | Joseph Medina |
GPA | 2012-11-29 |
Colombia | M | 22 |
Wraps | 100 | 99.9 |
337.5 | 227.5 |
320 | 885 |
544.97 |
| 6 | Juan Pablo Pinilla |
WRPF-Colombia | 2025-11-28 |
Colombia | M | 22 |
Raw | 110 | 104.5 |
321 | 176 |
383 | 880 |
531.75 |
| 7 | Yair Pino |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | M | 32 |
Wraps | 125 | 116.4 |
400 | 200 |
310 | 910 |
528.06 |
| 8 | David Gonzalez Suarez |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 29 |
Raw | 75 | 73.2 |
272.5 | 170.5 |
280 | 723 |
526.69 |
| 9 | Keissy Garcia Candanoza |
FCLP | 2026-07-17 |
Colombia | F | 40.5 |
Raw | 52 | 51.1 |
176 | 80 |
170.5 | 426.5 |
526.39 |
| 10 | Gonzalo David Rodríguez Botero |
FCLP | 2026-05-16 |
Colombia | M | 18.5 |
Raw | 83 | 81.7 |
286 | 166 |
320.5 | 772.5 |
526.20 |
| 11 | Santiago Ruiz López |
IPL | 2022-10-20 |
Colombia | M | 26 |
Raw | 82.5 | 82.3 |
285 | 182.5 |
300 | 767.5 |
520.62 |
| 12 | Juan Pinilla |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 22 |
Raw | 110 | 104.6 |
320 | 166 |
370 | 856 |
517.05 |
| 13 | Ellen Gonçalves |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | F | 23 |
Wraps | 60 | 56.9 |
180 | 60 |
210 | 450 |
516.16 |
| 14 | Ruben Mahecha |
GPA-COL | 2015-05-02 |
Colombia | M | 37 |
Wraps | 90 | 89 |
337.5 | 205 |
250 | 792.5 |
515.34 |
| 15 | Solanyi León |
IPL | 2024-09-20 |
Colombia | F | 33 |
Wraps | 75 | 71.4 |
200 | 90 |
225 | 515 |
515.10 |
| 16 | Santiago Ruiz |
IPL | 2024-09-20 |
Colombia | M | 28 |
Raw | 82.5 | 82.5 |
290.5 | 187.5 |
280 | 758 |
513.64 |
| 17 | Francis Alexis Rodriguez Santibanez |
IPL | 2024-09-27 |
Colombia | F | 27 |
Wraps | 75 | 72.2 |
205 | 95 |
215 | 515 |
512.11 |
| 18 | Jorge Solano |
IPL | 2025-10-30 |
Colombia | M | 33 |
Raw | 75 | 75 |
262.5 | 170 |
280 | 712.5 |
511.16 |
| 19 | Samir Chatas Piamba |
IPF | 2025-08-25 |
Colombia | M | 20.5 |
Raw | 83 | 81.6 |
275 | 160 |
310 | 745 |
507.90 |
| 20 | Leydy Huertas |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | F | 29 |
Wraps | 67.5 | 65.4 |
202.5 | 95 |
185 | 482.5 |
507.42 |
| 21 | Jorge Antonio |
IPL | 2024-11-01 |
Colombia | M | 32 |
Raw | 75 | 74.5 |
252.5 | 160 |
290 | 702.5 |
506.16 |
| 22 | Alejandro Casallas |
GPA-COL | 2015-05-02 |
Colombia | M | 28 |
Wraps | 100 | 95.4 |
337.5 | 192.5 |
275 | 805 |
506.06 |
| 23 | Giovanny Cruz |
GPA-COL | 2015-05-02 |
Colombia | M | 30 |
Wraps | 82.5 | 81.8 |
310 | 180 |
250 | 740 |
503.71 |
| 24 | Leandro Balceiro |
FCLP | 2025-05-16 |
Colombia | M | 31.5 |
Raw | 83 | 81 |
262.5 | 165 |
308 | 735.5 |
503.49 |
| 25 | Alexis Contreras #1 |
IPL | 2025-10-30 |
Colombia | M | 23 |
Raw | 90 | 90 |
277.5 | 167.5 |
332.5 | 777.5 |
502.73 |
| 26 | Luis Edwardo Bermejo Ramirez |
GPA | 2015-10-08 |
Colombia | M | |
Wraps | 75 | 75 |
285 | 140 |
275 | 700 |
502.20 |
| 27 | Angela Buitrago |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | F | 35 |
Wraps | 75 | 71 |
210 | 90 |
200 | 500 |
501.45 |
| 28 | Roberto Correa |
IPL | 2024-09-27 |
Colombia | M | 34 |
Wraps | 110 | 106.2 |
335 | 185 |
315 | 835 |
501.27 |
| 29 | Sergio Mardones Meza |
IPL | 2024-09-27 |
Colombia | M | 35 |
Raw | 140+ | 157.1 |
413 | 210 |
317.5 | 940.5 |
499.57 |
| 30 | Sergio David Rosero Ospina |
FCLP | 2025-05-16 |
Colombia | M | |
Raw | 66 | 65.5 |
227.5 | 125 |
280 | 632.5 |
498.39 |
| 31 | Melissa Marcillo |
WPA | 2025-10-28 |
Colombia | F | 30 |
Wraps | 67.5 | 65.4 |
187.5 | 112.5 |
172.5 | 472.5 |
496.90 |
| 32 | Cesar Herrera |
WRPF-Colombia | 2025-04-25 |
Colombia | M | 34 |
Raw | 75 | 71.4 |
240 | 145 |
285 | 670 |
496.49 |
| 33 | Jeferson Rosales |
WRPF-Colombia | 2025-11-28 |
Colombia | M | 27 |
Raw | 75 | 71.2 |
245 | 142.5 |
280 | 667.5 |
495.58 |
| 34 | Erwin David Vesga Freite |
FESUPO | 2025-09-20 |
Colombia | M | 22.5 |
Raw | 74 | 73.7 |
252.5 | 147.5 |
280 | 680 |
493.39 |
| 35 | Santiago Urrego |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | M | 24 |
Raw | 90 | 88.5 |
275 | 155 |
326 | 756 |
492.89 |
| 36 | Yesenia Sandoval |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | F | 32 |
Raw | 75 | 72 |
195 | 100 |
200 | 495 |
492.63 |
| 37 | Angel Rodriguez #19 |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | M | 26 |
Wraps | 75 | 72.1 |
245 | 142.5 |
280.5 | 668 |
491.76 |
| 38 | Alva Rivas |
WRPF-Venezuela | 2025-12-12 |
Colombia | F | 27 |
Raw | 67.5 | 64.1 |
180 | 106 |
175 | 461 |
490.65 |
| 39 | Luis Enrique Velasquez Ramirez |
FCLP | 2026-03-22 |
Colombia | M | |
Raw | 59 | 58.1 |
205 | 125 |
235 | 565 |
489.86 |
| 40 | Edgar Alfonso Orozco Ramirez |
FCLP | 2024-04-05 |
Colombia | M | 35.5 |
Raw | 93 | 86.8 |
255 | 185 |
301 | 741 |
488.17 |
| 41 | Daniel Zarco |
GPA | 2011-10-06 |
Colombia | M | 27 |
Wraps | 110 | 109.5 |
320 | 192.5 |
310 | 822.5 |
487.98 |
| 42 | Cesar Herrera Cruz |
WRPF-Colombia | 2024-11-09 |
Colombia | M | 34 |
Raw | 75 | 71.8 |
235 | 145 |
280 | 660 |
487.24 |
| 43 | Jose Sepulveda |
GPA | 2023-11-09 |
Colombia | M | 38 |
Wraps | 82.5 | 80.8 |
280 | 150 |
280 | 710 |
486.73 |
| 44 | Mary Henao Salgado |
FCLP | 2025-11-20 |
Colombia | F | 44.5 |
Raw | 63 | 58.1 |
160 | 80 |
190 | 430 |
486.57 |
| 45 | Cindy Castro |
IPL | 2024-09-20 |
Colombia | F | 32.5 |
Wraps | 67.5 | 66.1 |
200 | 100 |
165 | 465 |
485.96 |
| 46 | Jesús David Gómez Izquierdo |
FCLP | 2026-04-19 |
Colombia | M | 27 |
Raw | 66 | 64.7 |
240 | 125 |
246 | 611 |
485.92 |
| 47 | Esteban Taimal |
IPL | 2024-09-20 |
Colombia | M | 25.5 |
Raw | 90 | 86.6 |
265 | 175 |
295 | 735 |
484.81 |
| 48 | Duvan Castillo |
IPL | 2025-10-30 |
Colombia | M | 28 |
Raw | 67.5 | 64.8 |
235 | 122.5 |
252.5 | 610 |
484.56 |
| 49 | Gabriel Pinilla |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 28 |
Raw | 82.5 | 76.6 |
240 | 150 |
292.5 | 682.5 |
483.16 |
| 50 | Cristian Garces |
GPA-COL | 2016-06-04 |
Colombia | M | 26 |
Wraps | 75 | 73.4 |
260 | 175 |
227.5 | 662.5 |
481.97 |
| 51 | Oscar Villamil |
GPA-COL | 2015-05-02 |
Colombia | M | 33 |
Wraps | 110 | 106 |
335 | 190 |
275 | 800 |
480.65 |
| 52 | Jhon Mejia Ortiz |
GPA-COL | 2016-06-04 |
Colombia | M | 45 |
Wraps | 75 | 74.2 |
302.5 | 135 |
227.5 | 665 |
480.39 |
| 53 | Daniel Guzmán #1 |
IPL-Colombia | 2026-03-21 |
Colombia | M | 36 |
Wraps | 75 | 73.3 |
250 | 170 |
240 | 660 |
480.37 |
| 54 | Alexander Madrid Acevedo |
IPL | 2025-10-30 |
Colombia | M | 25 |
Raw | 75 | 74 |
247.5 | 137.5 |
277.5 | 662.5 |
479.42 |
| 55 | Juan José Ortiz |
WRPF-Colombia | 2025-04-25 |
Colombia | M | 22 |
Raw | 60 | 60 |
205 | 127.5 |
235 | 567.5 |
478.99 |
| 56 | Gabriela Rojas |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | F | 23 |
Raw | 60 | 59.5 |
162.5 | 75 |
190 | 427.5 |
476.42 |
| 57 | Luis Alberto Castillo |
ARPL | 2025-07-20 |
Colombia | M | |
Raw | 90 | 88.4 |
275 | 155 |
300 | 730 |
476.36 |
| 58 | Manuel Gallo |
IPL-Colombia | 2026-03-21 |
Colombia | M | 37 |
Raw | 100 | 97.3 |
285 | 186 |
292.5 | 763.5 |
475.66 |
| 59 | Sofia Barrera |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | F | 27 |
Wraps | 75 | 71.5 |
205 | 75 |
195 | 475 |
474.72 |
| 60 | Juan Medina Montano |
FESUPO | 2026-09-20 |
Colombia | M | 18.5 |
Raw | 83 | 75.2 |
230 | 145 |
285 | 660 |
472.86 |
| 61 | Jose Solorzano |
WRPF | 2022-07-29 |
Colombia | M | 30 |
Raw | 90 | 89.8 |
270 | 155 |
305 | 730 |
472.55 |
| 62 | Jonathan Rojas #1 |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 25 |
Raw | 60 | 58.1 |
185 | 127.5 |
230 | 542.5 |
470.36 |
| 63 | Fabrizio Rodriguez |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | M | 24 |
Raw | 82.5 | 80 |
245 | 160 |
275 | 680 |
469.06 |
| 64 | Julián Suesca |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 21 |
Raw | 75 | 71.9 |
240.5 | 150 |
245 | 635.5 |
468.71 |
| 65 | Sebastián Garzón |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 20 |
Raw | 82.5 | 80.1 |
227.5 | 142.5 |
310 | 680 |
468.55 |
| 66 | Stiveen Salgado |
WRPF-Colombia | 2024-11-09 |
Colombia | M | 25 |
Wraps | 82.5 | 79.2 |
265 | 145 |
265 | 675 |
468.23 |
| 67 | Javier Cortez |
GPC | 2019-09-22 |
Colombia | M | 40 |
Wraps | 100 | 99.8 |
315 | 185 |
260 | 760 |
468.20 |
| 68 | Luis Alejandro Contreras Bazza |
FCLP | 2026-04-19 |
Colombia | M | 26.5 |
Raw | 93 | 90.6 |
250 | 180 |
295 | 725 |
467.23 |
| 69 | Jesenia Moreno |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | F | 32 |
Raw | 67.5 | 67.5 |
160 | 87.5 |
205 | 452.5 |
467.16 |
| 70 | Yojahn Santamaria |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | M | 24 |
Raw | 90 | 87 |
270 | 190 |
250 | 710 |
467.04 |
| 71 | Omar Cárdenas |
IPL | 2021-10-30 |
Colombia | M | 39 |
Wraps | 75 | 72.3 |
250 | 145 |
240 | 635 |
466.61 |
| 72 | Mario Isaac De Alba De Alba |
FCLP | 2025-05-16 |
Colombia | M | |
Raw | 74 | 72.9 |
240 | 145 |
252.5 | 637.5 |
465.88 |
| 73 | Alexander Ortega |
WRPF-Colombia | 2025-11-28 |
Colombia | M | 33 |
Raw | 82.5 | 80 |
245 | 155 |
275 | 675 |
465.44 |
| 74 | Marco Dávila |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 30 |
Raw | 90 | 89.3 |
252.5 | 182.5 |
280 | 715 |
464.02 |
| 75 | Josue Espitia Rodriguez |
IPL | 2025-10-30 |
Colombia | M | 21 |
Raw | 75 | 71.9 |
237.5 | 135 |
255 | 627.5 |
462.81 |
| 76 | Santiago Velasquez |
IPL | 2022-10-20 |
Colombia | M | 30 |
Raw | 82.5 | 81.3 |
215 | 157.5 |
305 | 677.5 |
462.80 |
| 77 | Cristian Valderrama |
IPL | 2025-11-27 |
Colombia | M | |
Wraps | 100 | 93.7 |
285 | 162.5 |
282.5 | 730 |
462.80 |
| 78 | Leonardo Perez #2 |
GPA-COL | 2011-09-09 |
Colombia | M | |
Wraps | 75 | 75 |
260 | 145 |
240 | 645 |
462.74 |
| 79 | Cesar Mona |
WRPF-Colombia | 2025-11-28 |
Colombia | M | 29 |
Raw | 67.5 | 67.1 |
220 | 142.5 |
235 | 597.5 |
462.51 |
| 80 | Ruth Chaspuengal |
WRPF-Colombia | 2025-11-28 |
Colombia | F | 24 |
Raw | 60 | 59.6 |
170 | 77.5 |
167.5 | 415 |
462.00 |
| 81 | Boris Valbuena |
WRPF-Colombia | 2025-09-28 |
Colombia | M | 20 |
Raw | 75 | 72 |
240 | 135 |
250 | 625 |
460.75 |
| 82 | William Nino |
GPA-COL | 2015-05-02 |
Colombia | M | 28 |
Wraps | 100 | 97.5 |
345 | 150 |
245 | 740 |
460.60 |
| 83 | Julián Mauricio Suesca |
WRPF-Colombia | 2025-04-25 |
Colombia | M | 20 |
Raw | 75 | 72.6 |
230.5 | 142.5 |
255 | 628 |
460.19 |
| 84 | Carlos Andres Badillo Arguello |
FCLP | 2026-07-17 |
Colombia | M | 25.5 |
Raw | 93 | 91.6 |
300.5 | 175 |
242.5 | 718 |
460.16 |
| 85 | Ana Isabel Campo Sanchez |
FCLP | 2026-05-16 |
Colombia | F | 24.5 |
Raw | 69 | 65.5 |
175 | 87.5 |
175 | 437.5 |
459.68 |
| 86 | Karoll Darin Contrera Fernandez |
FCLP | 2023-06-03 |
Colombia | F | 20.5 |
Raw | 47 | 43.8 |
125 | 65 |
142.5 | 332.5 |
459.57 |
| 87 | Julio Cesar Rodriguez |
GPA | 2015-10-08 |
Colombia | M | 40 |
Wraps | 67.5 | 67.4 |
220 | 135 |
240 | 595 |
459.09 |
| 88 | Yesika Dariana Carmona Mendez |
FCLP | 2024-04-05 |
Colombia | F | 31.5 |
Raw | 69 | 67.9 |
190 | 75 |
181 | 446 |
458.88 |
| 89 | Solanyi Leon Martinez |
ARPL | 2022-09-24 |
Colombia | F | 31 |
Wraps | 75 | 71.8 |
180 | 80 |
200 | 460 |
458.81 |
| 90 | Karol Espinosa |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | F | 20 |
Raw | 67.5 | 66.6 |
162.5 | 102.5 |
175 | 440 |
457.81 |
| 91 | Gabriel Rubio |
WRPF-Colombia | 2026-05-08 |
Colombia | M | 22 |
Raw | 100 | 99.1 |
260 | 180 |
300 | 740 |
457.28 |
| 92 | Carlos Fernando Bastidas |
WRPF-Colombia | 2024-11-09 |
Colombia | M | 27 |
Wraps | 75 | 72.8 |
235 | 150 |
240 | 625 |
457.16 |
| 93 | Norberto Tangarife |
GPA-COL | 2016-06-04 |
Colombia | M | 48 |
Wraps | 100 | 95.5 |
280 | 207.5 |
240 | 727.5 |
457.12 |
| 94 | Alvaro Omar Santander Suarez |
FCLP | 2025-05-16 |
Colombia | M | |
Raw | 105 | 97.8 |
275 | 190 |
270 | 735 |
456.75 |
| 95 | Gabriel León #1 |
IPL | 2024-09-20 |
Colombia | M | 28.5 |
Raw | 90 | 89.7 |
255 | 150 |
300 | 705 |
456.62 |
| 96 | Keren Jemima Acevedo Pinto |
FCLP | 2026-05-16 |
Colombia | F | 17.5 |
Raw | 52 | 50.8 |
147.5 | 61 |
160 | 368.5 |
456.57 |
| 97 | Laura Nathalia Varela Vallejos |
FCLP | 2026-07-17 |
Colombia | F | 27.5 |
Raw | 57 | 56.5 |
150 | 80.5 |
165.5 | 396 |
456.49 |
| 98 | Fabian Rosales |
WRPF-Colombia | 2024-04-19 |
Colombia | M | 25 |
Raw | 75 | 73 |
225 | 140 |
260 | 625 |
456.33 |
| 99 | Juan Granados |
GPA | 2011-10-06 |
Colombia | M | 23 |
Wraps | 90 | 90 |
275 | 165 |
265 | 705 |
455.85 |
| 100 | Jaider Victoria |
GPA-COL | 2011-09-09 |
Colombia | M | |
Wraps | 75 | 74.3 |
250 | 140 |
240 | 630 |
454.71 |